2025-2026 — Regular Season
| # | Team | WinsW | LossesL | Ties | SOL | Win% | GF | GA | GD | PPG | SHG | AST | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamblers | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.846 | 82 | 25 | +57 | 4 | 0 | 129 | 44 |
| 2 | Whalers | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.846 | 46 | 24 | +22 | 3 | 1 | 80 | 42 |
| 3 | Mustangs | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.423 | 34 | 63 | -29 | 2 | 0 | 47 | 36 |
| 4 | Lumberjacks | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.385 | 47 | 50 | -3 | 2 | 0 | 84 | 42 |
| 5 | Tuck | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.125 | 23 | 70 | -47 | 4 | 0 | 27 | 18 |
Tiebreaker Criteria