Tuck · 19 GP
Regular season · hover or tab through a season for the full line.
| Date | Opponent | Result | Dec | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 7, 2009 | @ GMB | L 7–9 | L | 9 | 33 |
| Mar 31, 2009 | @ BRE | W 4–0 | W | 0 | 20 |
| Mar 24, 2009 | vs NDQ | L 4–4 | S | 4 | 38 |
| Mar 10, 2009 | @ WHL | W 6–3 | W | 3 | 19 |
| Mar 3, 2009 | vs GMB | L 3–5 | L | 5 | 39 |
| Feb 24, 2009 | @ BRE | L 2–9 | L | 9 | 32 |
| Feb 17, 2009 | @ NDQ | W 7–3 | W | 3 | 31 |
| Feb 3, 2009 | vs WHL | W 1–0 | N | 0 | 10 |
| Jan 27, 2009 | @ GMB | W 6–5 | W | 5 | 30 |
| Jan 20, 2009 | vs BRE | L 4–6 | L | 6 | 30 |
| Jan 13, 2009 | vs NDQ | W 5–5 | L | 5 | 23 |
| Jan 6, 2009 | @ STK | L 3–4 | L | 4 | 20 |
| Dec 16, 2008 | @ WHL | W 9–3 | W | 3 | 28 |
| Dec 9, 2008 | vs GMB | L 2–3 | L | 3 | 29 |
| Nov 25, 2008 | @ NDQ | L 3–14 | L | 14 | 32 |
| Nov 18, 2008 | vs STK | L 6–8 | L | 7 | 27 |
| Nov 11, 2008 | vs WHL | W 9–2 | W | 2 | 22 |
| Nov 4, 2008 | @ GMB | L 6–8 | L | 8 | 31 |
| Oct 28, 2008 | vs BRE | L 6–8 | L | 7 | 29 |
| Oct 21, 2008 | vs NDQ | L 1–8 | L | 8 | 29 |
| Oct 14, 2008 | @ STK | L 6–12 | L | 12 | 34 |
| Mar 4, 2008 | vs BRE | W 0–2 | W | 2 | 14 |
| Feb 19, 2008 | vs GMB | W 4–2 | W | 2 | 16 |
| Feb 12, 2008 | vs WHL | W 6–4 | W | 4 | 16 |
| Feb 5, 2008 | @ NDQ | W 6–3 | W | 3 | 16 |
| Jan 29, 2008 | vs STK | W 3–1 | W | 1 | 29 |
| Jan 22, 2008 | vs BRE | W 3–2 | W | 2 | 27 |
| Jan 15, 2008 | @ GMB | W 9–1 | W | 1 | 13 |
| Jan 8, 2008 | @ WHL | L 2–7 | L | 7 | 16 |
| Dec 18, 2007 | vs NDQ | L 1–3 | L | 3 | 14 |
| Dec 11, 2007 | @ STK | L 1–1 | L | 1 | 28 |
| Dec 4, 2007 | @ BRE | W 3–1 | W | 1 | 13 |
| Nov 27, 2007 | vs GMB | W 10–3 | W | 3 | 21 |
| Nov 20, 2007 | vs WHL | W 6–3 | W | 3 | 18 |
| Nov 13, 2007 | @ NDQ | W 5–2 | W | 2 | 26 |
| Nov 6, 2007 | vs STK | W 6–4 | W | 4 | 21 |
| Oct 30, 2007 | vs BRE | W 4–4 | W | 4 | 27 |
| Oct 23, 2007 | vs GMB | W 6–1 | W | 1 | 19 |
| Oct 16, 2007 | @ WHL | L 3–4 | L | 4 | 19 |
| Oct 9, 2007 | vs NDQ | W 6–1 | W | 1 | 13 |
Highlighted rows are shutouts. Includes playoff games (PO) and Cup finals.
Ryan McGovern34games
Nordiques
9 GP · 5-4
4.78GAA
Gamblers
9 GP · 5-4
4.11GAA
Whalers
8 GP · 6-2
3.25GAA
Brewers
8 GP · 5-3
3.88GAA
Storm Kings
6 GP · 2-4
4.83GAA